Análisis y estilo de juego
ESTADÍSTICAS
TRAYECTORIA
| temporada | Equipo | Equipo | Selección | Titular | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Girona FC | 20 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| 21/22 | Girona FC | 42 | 0 | 42 | 2 | 6 |
| 22/23 | Girona FC | 35 | 0 | 33 | 3 | 4 |
| 23/24 | Girona FC | 26 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| 24/25 | Girona FC | 31 | 0 | 28 | 3 | 3 |
| total | - | 154 | 0 | 140 | 9 | 18 |
España