Análisis y estilo de juego
ESTADÍSTICAS
TRAYECTORIA
| temporada | Equipo | Equipo | Selección | Titular | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Atalanta BC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Parma Calcio 1913 | 39 | 1 | 34 | 10 | 9 |
| 20/21 | Juventus FC | 47 | 14 | 36 | 8 | 9 |
| 21/22 | Juventus FC | 27 | 5 | 11 | 2 | 4 |
| 21/22 | Tottenham Hotspur | 20 | 5 | 20 | 6 | 10 |
| 22/23 | Tottenham Hotspur | 37 | 5 | 31 | 2 | 9 |
| 23/24 | Tottenham Hotspur | 39 | 9 | 42 | 9 | 7 |
| 24/25 | Tottenham Hotspur | 50 | 6 | 41 | 12 | 13 |
| total | - | 262 | 45 | 215 | 49 | 61 |
Suecia