Análisis y estilo de juego
ESTADÍSTICAS
TRAYECTORIA
| temporada | Equipo | Equipo | Selección | Titular | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | AJ Auxerre | 18 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 13/14 | AJ Auxerre | 28 | 0 | 20 | 6 | 0 |
| 14/15 | AJ Auxerre | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14/15 | FC Utrecht | 17 | 0 | 14 | 11 | 5 |
| 15/16 | FC Utrecht | 42 | 0 | 42 | 24 | 6 |
| 16/17 | FC Utrecht | 41 | 0 | 41 | 16 | 5 |
| 17/18 | Eintracht Frankfurt | 36 | 0 | 30 | 13 | 7 |
| 18/19 | Eintracht Frankfurt | 41 | 0 | 34 | 20 | 12 |
| 19/20 | West Ham United | 35 | 0 | 26 | 7 | 2 |
| 20/21 | West Ham United | 19 | 2 | 14 | 8 | 1 |
| 20/21 | Ajax Amsterdam | 23 | 2 | 23 | 13 | 7 |
| 21/22 | Ajax Amsterdam | 43 | 11 | 52 | 37 | 10 |
| 22/23 | Borussia Dortmund | 22 | 2 | 20 | 10 | 5 |
| 23/24 | Borussia Dortmund | 19 | 9 | 13 | 8 | 2 |
| 24/25 | CD Leganés | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 24/25 | FC Utrecht | 17 | 2 | 16 | 7 | 2 |
| total | - | 421 | 28 | 366 | 182 | 67 |
Costa de Marfil